新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
- 地址:新乡市牧野区北环过滤工业园
- 联系人:屈经理
- 手机:15560117036
- 邮箱:2683594140@qq.com
您现在所在的位置是:主页 > 新闻中心 > 新闻中心
WU-A250*20吸油过滤器
作者:利菲尔特 更新时间:2014-07-09WU-A250*20吸油过滤器
该滤器安装在液压系统的回油管路处,用以滤除油液中诸元件磨损的金属粉末以及密封件磨损的橡胶杂质等,
使流回油箱中的油液保持清洁,有利于系统中油液循环使用。 该过滤器分化纤式,纸质式、网式和线隙式四种。
化纤式比纸质式过滤效果好,精度高,化纤式和纸质式滤芯堵塞后清洗比较困难,因此必须更换滤芯。 该过滤器
装有压差发讯装置,当滤芯因污染堵塞致使进出油口压差达0.35NPa时,便发出开关信号,此时应清洗或更换滤芯
WU-A250*20吸油过滤器
该过滤器滤芯采用新型化纤过滤材质,具有过滤精度高、通油能力大、原始压力损失少、纳污量大等优点,其过滤精度以绝对过滤精度标定,过滤比p3、5、10、20>100,过滤效率n≥99%,符合ISO标准。
WU-A250*20吸油过滤器技术参数
1.ZU-A,QU-A,WU-A系列回油过滤器
型号 | 通径 (mm) | 公称流量 (L/min) | 过滤精度(μm) | 公称压力 (Mpa) | 压力损失 (MPa) | 通阀开启压力(MPa) | 发讯装置功率 (V/W) | 重量 (kg) | 连接方式 | 滤芯型号 | |
Initial | Max | ||||||||||
□U-A10×*P | 10 | 10 | 1 3 5 10 20 30 | 1.6 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 24V/48W 220V/50W | 2.6 | 管式 | TZX2-10×*# |
□U-A25×*P | 15 | 25 | 3.2 | TZX2-25×*# | |||||||
□U-A40×*P | 20 | 40 | 3.6 | TZX2-40×*# | |||||||
□U-A63×*P | 25 | 63 | 0.07 | 4.8 | TZX2-63×*# | ||||||
□U-A100×*P | 32 | 100 | 5.8 | TZX2-100×*# | |||||||
□U-A160×*P | 40 | 160 | 0.12 | 6.7 | TZX2-160×*# | ||||||
□U-A250×*FP | 50 | 250 | 9.5 | 法兰 | TZX2-250×*# | ||||||
□U-A400×*FP | 65 | 400 | 0.15 | 14.4 | TZX2-400×*# | ||||||
□U-A630×*FP | 80 | 630 | 22.3 | TZX2-630×*# | |||||||
□U-A800×*FP | 90 | 800 | 0.17 | TZX2-800×*# | |||||||
□U-A1000×*FP | 100 | 1000 | TZX2-1000×*# | ||||||||
□U-A25×*BP | 20 | 25 | 0.05 | 3.2 | 板式 | TZX2-25×*# | |||||
□U-A40×*BP | 40 | 3.5 | TZX2-40×*# | ||||||||
□U-A63×*BP | 32 | 63 | 0.07 | 3.9 | TZX2-63×*# | ||||||
□U-A100×*BP | 100 | 6.2 | TZX2-100×*# | ||||||||
□U-A160×*BP | 38 | 160 | 0.12 | 7.0 | TZX2-160×*# | ||||||
□U-A250×*BP | 50 | 250 | 10.0 | TZX2-250×*# | |||||||
□U-A400×*BP | 65 | 400 | 0.15 | 15.4 | TZX2-400×*# |
上一篇:现货电厂滤芯 FX190x25H
上一篇:现货电厂滤芯 FX190x25H